鉅亨台北資料宜蘭電動床中心

台北?09月01日 交易日  

代碼 股票名稱 資券相抵 成交張數 比率%
2328 廣宇 8629 39239 21.99
2448 晶電 4620 51876 8.91
2603 長榮 3332 54032 6.17
2409 友達 3099 75717 4.09
00637L 元大滬深300正2 1951 38061 5.13
2615 萬海 1905 16554 11.51
3481 群創 1865 44377 4.20
2405 浩鑫 1630 19098 8.53
3047 訊舟 1593 3326 47.89
2353 宏碁 1125 17159 6.56
6209 今國光 1094 6209 17.62
2886 兆豐金 1000 56316 1.78
00633L FB上証正2 990 20774 4.77
2498 宏達電 981 14025 6.99
1592 英瑞-KY 865 4576 18.90
4956 光鋐 826 5103 16.19
2464 盟立 818 8322 9.83
3059 華晶科 773 8369 9.24
2345 智邦 607 6578 9.23
2492 華新科 603 8348 7.22
3596 智易 603 6896 8.74
3673 TPK-KY 558 3442 16.21
2439 美律 537 5466 9.82
3698 隆達 535 5493 9.74
1337 再生-KY 499 6145 8.12
3231 緯創 481 13086 3.68
2419 仲琦 475 6816 6.97
00632R 元大台灣50反1 470 100669 0.47
2431 聯昌 465 1109 41.95
3653 健策 459 3278 14.00


電動按摩床老人電動床評價5AC0E751DA686502
arrow
arrow

    rad259g0y1 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()